Führungsspirale für unterschiedliche Durchmesser Ø und Längen für MB 401 / 501
1,5 x 4,5 mm, 2,0 x 4,5mm, 2,5 x 4,5
Spiralentyp | Stahl mit PE Isolierung Ø 0,8 mm: blau / Stahl mit PE Isolierung Ø 1,0-1,2 mm : rot / Stahl mit PE Isolierung Ø 1,6 mm: gelb |
---|---|
Herstellernummer | 3m : Ø 0,8 mm : 124.0137 (1,5 x 4,5) ; Ø 1.0-1,2 mm : 124.0111 (2,0 x 4,5) ; Ø 1,6 mm : 124.0114 (2,5 x 4,5) | 4m : Ø 0,8 mm : 124.0138 (1,5 x 4,5); Ø 1,0-1,2 mm: 124.0112 (2,0 x 4,5) ; Ø 1,6 mm : 124.0115 (2,5 x 4,5) | 5m : Ø 0,8 mm: 124.0139 (1,5 x 4,5) ; Ø 1,0-1,2 mm : 124.0113 (2,0 x 4,5) ; Ø 1,6 mm : 124.0116 (2,5 x 4,5). |
Produktlinie | ABIMIG® MT W 340, ABIMIG® MT W 440, ABIMIG® MT W 540, ABIMIG® W 340, ABIMIG® W 440, ABIMIG® W 540, ABIMIG® W T 340, ABIMIG® W T 440, ABIMIG® W T 540, MB EVO 240 D, MB EVO 401, MB EVO 401 D, MB EVO 501, MB EVO 501 D, MB EVO PRO 240 D, MB EVO PRO 401, MB EVO PRO 401 D, MB EVO PRO 501, MB EVO PRO 501 D, RAB GRIP 501 D, RAB GRIP 501 D HE |
Drahtstärke bis | 1,60 mm |
Drahtstärke von | 0,80 mm |
Länge | 3,0-5,0 m |
Führungsspirale unterschiedliche Ø und Längen für MB 401/501 und 240D
Preisab €6,99
inkl. MwSt. |